PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| MATERYEL | DİKİLİ TİP MODÜLER PANO | |
|---|---|---|
| GÖVDE | GALVANİZ | FVZS 250 GD + Z140MAC |
| MONTAJ PLAKASI | GALVANİZ | DIN EN 10142-00 (Zn Kaplı) DX51DZ |
| BOYA | EPOKSİ POLYESTER ELEKTRO STATİK TOZ BOYA | RAL 7035-7015 |
| YÜZEY İŞLEM | BIOZENTECH KAPLAMA | |
| CONTA | POLIÜRETAN SIVI DÖKME CONTA | |
| KORUMA SINIFI | IP 55 | |
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.4124 | 400 | 1200 | < | 100 |
| PHI.4125 | 400 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.4126 | 400 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.4127 | 400 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.4128 | 400 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.4164 | 400 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.4165 | 400 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.4166 | 400 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.4167 | 400 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.4168 | 400 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.4184 | 400 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.4185 | 400 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.4186 | 400 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.4187 | 400 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.4188 | 400 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.4204 | 400 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.4205 | 400 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.4206 | 400 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.4207 | 400 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.4208 | 400 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.4224 | 400 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.4225 | 400 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.4226 | 400 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.4227 | 400 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.4228 | 400 | 2200 | 800 | 100 |
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.5124 | 500 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.5125 | 500 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.5126 | 500 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.5127 | 500 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.5128 | 500 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.5164 | 500 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.5165 | 500 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.5166 | 500 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.5167 | 500 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.5168 | 500 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.5184 | 500 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.5185 | 500 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.5186 | 500 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.5187 | 500 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.5188 | 500 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.5204 | 500 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.5205 | 500 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.5206 | 500 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.5207 | 500 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.5208 | 500 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.5224 | 500 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.5225 | 500 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.5226 | 500 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.5227 | 500 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.5228 | 500 | 2200 | 800 | 100 |
Referans 1 adet pano arkası, 1 adet düz ön kapı, 1 adet üst çatı, 1 adet arka kapak, 1 adet H100 baza seti, 1 adet ispanyolet kilit ve bağlantı civatalarını kapsamaktadır.
* Bir çift yan kapak ve montaj plakası opsiyoneldir, ayrıca seçilmelidir.
* Bir çift yan kapak ve montaj plakası opsiyoneldir, ayrıca seçilmelidir.
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.6124 | 600 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.6125 | 600 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.6126 | 600 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.6127 | 600 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.6128 | 600 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.6164 | 600 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.6165 | 600 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.6166 | 600 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.6167 | 600 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.6168 | 600 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.6184 | 600 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.6185 | 600 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.6186 | 600 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.6187 | 600 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.6188 | 600 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.6204 | 600 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.6205 | 600 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.6206 | 600 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.6207 | 600 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.6208 | 600 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.6224 | 600 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.6225 | 600 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.6226 | 600 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.6227 | 600 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.6228 | 600 | 2200 | 800 | 100 |
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.7124 | 700 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.7125 | 700 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.7126 | 700 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.7127 | 700 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.7128 | 700 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.7164 | 700 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.7165 | 700 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.7166 | 700 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.7167 | 700 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.7168 | 700 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.7184 | 700 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.7185 | 700 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.7186 | 700 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.7187 | 700 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.7188 | 700 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.7204 | 700 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.7205 | 700 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.7206 | 700 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.7207 | 700 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.7208 | 700 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.7224 | 700 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.7225 | 700 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.7226 | 700 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.7227 | 700 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.7228 | 700 | 2200 | 800 | 100 |
Referans 1 adet pano arkası, 1 adet düz ön kapı, 1 adet üst çatı, 1 adet arka kapak, 1 adet H100 baza seti, 1 adet ispanyolet kilit ve bağlantı civatalarını kapsamaktadır.
* Bir çift yan kapak ve montaj plakası opsiyoneldir, ayrıca seçilmelidir.
* Bir çift yan kapak ve montaj plakası opsiyoneldir, ayrıca seçilmelidir.
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.8124 | 800 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.8125 | 800 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.8126 | 800 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.8127 | 800 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.8128 | 800 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.8164 | 800 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.8165 | 800 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.8166 | 800 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.8167 | 800 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.8168 | 800 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.8184 | 800 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.8185 | 800 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.8186 | 800 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.8187 | 800 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.8188 | 800 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.8204 | 800 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.8205 | 800 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.8206 | 800 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.8207 | 800 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.8208 | 800 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.8224 | 800 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.8225 | 800 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.8226 | 800 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.8227 | 800 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.8228 | 800 | 2200 | 800 | 100 |
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.10124 | 1000 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.10125 | 1000 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.10126 | 1000 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.10127 | 1000 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.10128 | 1000 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.10164 | 1000 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.10165 | 1000 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.10166 | 1000 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.10167 | 1000 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.10168 | 1000 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.10184 | 1000 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.10185 | 1000 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.10186 | 1000 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.10187 | 1000 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.10188 | 1000 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.10204 | 1000 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.10205 | 1000 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.10206 | 1000 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.10207 | 1000 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.10208 | 1000 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.10224 | 1000 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.10225 | 1000 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.10226 | 1000 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.10227 | 1000 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.10228 | 1000 | 2200 | 800 | 100 |
Referans2adet 19'' dikey montaj profilini kapsamaktadır.
PHI. SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO
| REFERANS | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.12124 | 1200 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.12125 | 1200 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.12126 | 1200 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.12127 | 1200 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.12128 | 1200 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.12164 | 1200 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.12165 | 1200 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.12166 | 1200 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.12167 | 1200 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.12168 | 1200 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.12184 | 1200 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.12185 | 1200 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.12186 | 1200 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.12187 | 1200 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.12188 | 1200 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.12204 | 1200 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.12205 | 1200 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.12206 | 1200 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.12207 | 1200 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.12208 | 1200 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.12224 | 1200 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.12225 | 12000 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.12226 | 1200 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.12227 | 1200 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.12228 | 1200 | 2200 | 800 | 100 |





