Ürün Kullanım Alanları
Harici tip panolar dış ortamda, farklı alanlarda kullanılan panolardır. Montaj plakalı, 19” sistemlerde düz ve iç kapaklı yapılarda kullanılan panolardır. WH. serisi Harici tip dış ortam panoları komple galvaniz sacdan üretilmektedir. H/100 baza üzerinde gövde, alt kapak, harici tip çatıdan oluşmaktadır. Tam boy montaj plakası, parça montaj plakası 19” profil sistemi iç kapaklar, harici tip filtre koruma kapağı ile birlikte H/200 baza ve H/300 harici tip ayak aksesuarları opsiyoneldir. Dış ortam elektrostatik toz boya ile boyama işlemine alınan harici tip panolar IP 66 test sertifikasına sahiptir.
WH. SERİSİ KLEMENS TİPİ PANO
| MATERYEL | KLEMENS TİPİ PANO | |
|---|---|---|
| GÖVDE | GALVANİZ | DIN EN 10130-99 (Soğuk) |
| MONTAJ PLAKASI | GALVANİZ | DIN EN 10130-99 (Soğuk) |
| BOYA | EPOKSİ POLYESTER ELEKTRO STATİK TOZ BOYA | RAL 7035 |
| YÜZEY İŞLEM | BIOZENTECH KAPLAMA | |
| CONTA | POLIÜRETAN SIVI DÖKME CONTA | |
| KORUMA SINIFI | IP 66 | |
WH. SERİSİ HARİCİ TİP PANO
| REFERANS | ÜRÜN BİLGİSİ | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH.6124 | 600x1200x400 | 600 | 1200 | 400 | 100 |
| WH.6126 | 600x1200x600 | 600 | 1200 | 600 | 100 |
| WH.6128 | 600x1200x800 | 600 | 1200 | 800 | 100 |
| WH.6164 | 600x1600x400 | 600 | 1600 | 400 | 100 |
| WH.6166 | 600x1600x600 | 600 | 1600 | 600 | 100 |
| WH.6168 | 600x1600x800 | 600 | 1600 | 800 | 100 |
| WH.6194 | 600x1900x800 | 600 | 1900 | 400 | 100 |
| WH.6196 | 600x1900x600 | 600 | 1900 | 600 | 100 |
| WH.6198 | 600x1900x800 | 600 | 1900 | 800 | 100 |
| WH.8124 | 800x1200x400 | 800 | 1200 | 400 | 100 |
| WH.8126 | 800x1200x600 | 800 | 1200 | 600 | 100 |
| WH.8128 | 800x1200x800 | 800 | 1200 | 800 | 100 |
| WH.8164 | 800x1600x400 | 800 | 1600 | 400 | 100 |
| WH.8166 | 800x1600x600 | 800 | 1600 | 600 | 100 |
| WH.8168 | 800x1600x800 | 800 | 1600 | 800 | 100 |
| WH.8194 | 800x1900x400 | 800 | 1900 | 400 | 100 |
| WH.8196 | 800x1900x600 | 800 | 1900 | 600 | 100 |
| WH.8198 | 800x1900x800 | 800 | 1900 | 800 | 100 |
| WH.12124 | 1200x1200x400 | 1200 | 1200 | 400 | 100 |
| WH.12126 | 1200x1200x600 | 1200 | 1200 | 600 | 100 |
| WH.12128 | 1200x1200x800 | 1200 | 1200 | 800 | 100 |
| WH.12164 | 1200x1600x400 | 1200 | 1600 | 400 | 100 |
| WH.12166 | 1200x1600x600 | 1200 | 1600 | 600 | 100 |
| WH.12168 | 1200x1600x800 | 1200 | 1600 | 800 | 100 |
| WH.12194 | 1200x1900x400 | 1200 | 1900 | 400 | 100 |
| WH.12196 | 1200x1900x600 | 1200 | 1900 | 600 | 100 |
| WH.12198 | 1200x1900x800 | 1200 | 1900 | 800 | 100 |

Referans 1 adet gövde, 1 adet ön kapı, 1 adet arka kapak, 1 adet harici çatı, 1 adet H/100 baza seti, 1 adet alt kapak ve bağlantı civatalarını kapsamaktadır.
* Montaj plakası ve diğer aksesuarlar opsiyoneldir, ayrıca seçilmelidir.
* Montaj plakası ve diğer aksesuarlar opsiyoneldir, ayrıca seçilmelidir.
WH. SERİSİ MONTAJ PLAKSI KULLANIM ALANI
| REFERANS | W | H | W1 | H1 |
|---|---|---|---|---|
| WH.MP.6012 | 600 | 1200 | 484,5 | 1075,5 |
| WH.MP.6016 | 600 | 1600 | 484,5 | 1475,5 |
| WH.MP.6019 | 600 | 1900 | 484,5 | 1775,5 |
| WH.MP.8012 | 800 | 1200 | 684,5 | 1075,5 |
| WH.MP.8016 | 800 | 1600 | 684,5 | 1475,5 |
| WH.MP.8019 | 800 | 1900 | 684,5 | 1775,5 |
| WH.MP.1212 | 1200 | 1200 | 1084,5 | 1075,5 |
| WH.MP.1216 | 1200 | 1600 | 1084,5 | 1475,5 |
| WH.MP.1219 | 1200 | 1900 | 1084,5 | 1775,5 |
Referans 1 adet montaj plakası, 4 adet slod kanallı derinlik atkısı ve bağlantı civatalarını kapsamaktadır.

WH. SERİSİ 19'' PROFİL KULLANIM ALANI
| REFERANS | W | H | W1 | H1 |
|---|---|---|---|---|
| WH.19P.6012 | 600 | 1200 | 464 | 1140 |
| WH.19P.616 | 600 | 1600 | 464 | 1540 |
| WH.19P.619 | 600 | 1900 | 464 | 1840 |
| WH.19P.812 | 800 | 1200 | 664 | 1140 |
| WH.19P.816 | 800 | 1600 | 664 | 1540 |
| WH.19P.819 | 800 | 1900 | 664 | 1840 |
| WH.19P.1212 | 1200 | 1200 | 1064 | 1140 |
| WH.19P.1216 | 1200 | 1600 | 1064 | 1540 |
| WH.19P.1219 | 1200 | 1900 | 1064 | 1840 |

Referans 2adet 19'' dikey montaj profilini kapsamaktadır.
WH. SERİSİ DÜZ PARÇA İÇ KAPAK KULLANIM ALANI
| REFERANS | W | W1 | H1 |
|---|---|---|---|
| WH.PDK.200 | 600 | 484 | 195 |
| WH.PDK.300 | 600 | 484 | 295 |
| WH.PDK.400 | 600 | 484 | 395 |
| WH.PDK.200 | 800 | 684 | 195 |
| WH.PDK.300 | 800 | 684 | 295 |
| WH.PDK.400 | 800 | 684 | 395 |
| WH.PDK.200 | 1200 | 1084 | 195 |
| WH.PDK.300 | 1200 | 1084 | 295 |
| WH.PDK.400 | 1200 | 1084 | 395 |

WH. SERİSİ BAZA GENİŞLİK ÖLÇÜLERİ
| REFERANS | W | W1 | H1 |
|---|---|---|---|
| WH.BZ1.4D | 100 | 400 | 400 |
| WH.BZ1.6D | 100 | 600 | 600 |
| WH.BZ1.8D | 100 | 800 | 800 |
| WH.BZ2.6D | 200 | 600 | 600 |
| WH.BZ2.8D | 200 | 800 | 800 |
| WH.BZ3.4D | 300 | 400 | 400 |
| WH.BZ3.6D | 300 | 600 | 600 |
| WH.BZ3.8D | 300 | 800 | 800 |

WH. SERİSİ BAZA DERİNLİK ÖLÇÜLERİ
| REFERANS | W | W1 | H1 |
|---|---|---|---|
| WH.BZ1.6G | 100 | 600 | 450 |
| WH.BZ1.8G | 100 | 800 | 650 |
| WH.BZ1.12G | 100 | 1200 | 1050 |
| WH.BZ2.6G | 200 | 600 | 450 |
| WH.BZ2.8G | 200 | 800 | 650 |
| WH.BZ2.12G | 200 | 1200 | 1050 |

WH. SERİSİ HARİCİ TİP FİLTRE KORUMA KAPAĞI
| REFERANS | W | H | D1 |
|---|---|---|---|
| WH.HFK.1515 | 150 | 150 | 15 |
| WH.HFK.2525 | 250 | 250 | 15 |



