PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| MATERIAL | FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE | |
|---|---|---|
| BODY | GALVANIZED | FVZS 250 GD + Z140MAC |
| MOUNTING PLATE | GALVANIZED | DIN EN 10142-00 (Zn COATED) DX51DZ |
| COATING | EPOXY POLYESTER POWDER COATING | RAL 7035-7015 |
| SURFACE TREATMENT | COATING | |
| GASKET | POLYURETHANE SEALING FOAM GASKET | |
| PROTECTION CLASS | IP 55 | |
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.4124 | 400 | 1200 | < | 100 |
| PHI.4125 | 400 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.4126 | 400 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.4127 | 400 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.4128 | 400 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.4164 | 400 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.4165 | 400 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.4166 | 400 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.4167 | 400 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.4168 | 400 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.4184 | 400 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.4185 | 400 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.4186 | 400 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.4187 | 400 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.4188 | 400 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.4204 | 400 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.4205 | 400 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.4206 | 400 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.4207 | 400 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.4208 | 400 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.4224 | 400 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.4225 | 400 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.4226 | 400 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.4227 | 400 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.4228 | 400 | 2200 | 800 | 100 |
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.6124 | 600 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.6125 | 600 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.6126 | 600 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.6127 | 600 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.6128 | 600 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.6164 | 600 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.6165 | 600 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.6166 | 600 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.6167 | 600 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.6168 | 600 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.6184 | 600 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.6185 | 600 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.6186 | 600 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.6187 | 600 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.6188 | 600 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.6204 | 600 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.6205 | 600 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.6206 | 600 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.6207 | 600 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.6208 | 600 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.6224 | 600 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.6225 | 600 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.6226 | 600 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.6227 | 600 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.6228 | 600 | 2200 | 800 | 100 |
1 pcs panel frame, 1 pcs solid door, 1 pcs solid rear door, 1 pcs solid roof, 1 pcs set of H100mm plinth, 1 pcs rod latch lock and fasteners are included tı reference.
* Couple of side panel and mounting plate are optional.
* Couple of side panel and mounting plate are optional.
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.7124 | 700 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.7125 | 700 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.7126 | 700 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.7127 | 700 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.7128 | 700 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.7164 | 700 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.7165 | 700 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.7166 | 700 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.7167 | 700 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.7168 | 700 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.7184 | 700 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.7185 | 700 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.7186 | 700 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.7187 | 700 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.7188 | 700 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.7204 | 700 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.7205 | 700 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.7206 | 700 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.7207 | 700 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.7208 | 700 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.7224 | 700 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.7225 | 700 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.7226 | 700 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.7227 | 700 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.7228 | 700 | 2200 | 800 | 100 |
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.8124 | 800 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.8125 | 800 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.8126 | 800 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.8127 | 800 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.8128 | 800 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.8164 | 800 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.8165 | 800 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.8166 | 800 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.8167 | 800 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.8168 | 800 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.8184 | 800 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.8185 | 800 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.8186 | 800 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.8187 | 800 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.8188 | 800 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.8204 | 800 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.8205 | 800 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.8206 | 800 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.8207 | 800 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.8208 | 800 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.8224 | 800 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.8225 | 800 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.8226 | 800 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.8227 | 800 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.8228 | 800 | 2200 | 800 | 100 |
1 pcs panel frame, 1 pcs solid door, 1 pcs solid rear door, 1 pcs solid roof, 1 pcs set of H100mm plinth, 1 pcs rod latch lock and fasteners are included tı reference.
* Couple of side panel and mounting plate are optional.
* Couple of side panel and mounting plate are optional.
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.8124 | 800 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.8125 | 800 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.8126 | 800 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.8127 | 800 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.8128 | 800 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.8164 | 800 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.8165 | 800 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.8166 | 800 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.8167 | 800 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.8168 | 800 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.8184 | 800 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.8185 | 800 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.8186 | 800 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.8187 | 800 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.8188 | 800 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.8204 | 800 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.8205 | 800 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.8206 | 800 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.8207 | 800 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.8208 | 800 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.8224 | 800 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.8225 | 800 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.8226 | 800 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.8227 | 800 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.8228 | 800 | 2200 | 800 | 100 |
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.10124 | 1000 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.10125 | 1000 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.10126 | 1000 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.10127 | 1000 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.10128 | 1000 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.10164 | 1000 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.10165 | 1000 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.10166 | 1000 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.10167 | 1000 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.10168 | 1000 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.10184 | 1000 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.10185 | 1000 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.10186 | 1000 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.10187 | 1000 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.10188 | 1000 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.10204 | 1000 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.10205 | 1000 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.10206 | 1000 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.10207 | 1000 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.10208 | 1000 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.10224 | 1000 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.10225 | 1000 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.10226 | 1000 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.10227 | 1000 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.10228 | 1000 | 2200 | 800 | 100 |
1 pcs panel frame, 1 pcs solid door, 1 pcs solid rear door, 1 pcs solid roof, 1 pcs set of H100mm plinth, 1 pcs rod latch lock and fasteners are included tı reference.
* Couple of side panel and mounting plate are optional.
* Couple of side panel and mounting plate are optional.
PHI. SERIES FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURE
| REFERENCE | W | H | D | H1 |
|---|---|---|---|---|
| PHI.12124 | 1200 | 1200 | 400 | 100 |
| PHI.12125 | 1200 | 1200 | 500 | 100 |
| PHI.12126 | 1200 | 1200 | 600 | 100 |
| PHI.12127 | 1200 | 1200 | 700 | 100 |
| PHI.12128 | 1200 | 1200 | 800 | 100 |
| PHI.12164 | 1200 | 1600 | 400 | 100 |
| PHI.12165 | 1200 | 1600 | 500 | 100 |
| PHI.12166 | 1200 | 1600 | 600 | 100 |
| PHI.12167 | 1200 | 1600 | 700 | 100 |
| PHI.12168 | 1200 | 1600 | 800 | 100 |
| PHI.12184 | 1200 | 1800 | 400 | 100 |
| PHI.12185 | 1200 | 1800 | 500 | 100 |
| PHI.12186 | 1200 | 1800 | 600 | 100 |
| PHI.12187 | 1200 | 1800 | 700 | 100 |
| PHI.12188 | 1200 | 1800 | 800 | 100 |
| PHI.12204 | 1200 | 2000 | 400 | 100 |
| PHI.12205 | 1200 | 2000 | 500 | 100 |
| PHI.12206 | 1200 | 2000 | 600 | 100 |
| PHI.12207 | 1200 | 2000 | 700 | 100 |
| PHI.12208 | 1200 | 2000 | 800 | 100 |
| PHI.12224 | 1200 | 2200 | 400 | 100 |
| PHI.12225 | 12000 | 2200 | 500 | 100 |
| PHI.12226 | 1200 | 2200 | 600 | 100 |
| PHI.12227 | 1200 | 2200 | 700 | 100 |
| PHI.12228 | 1200 | 2200 | 800 | 100 |





